Difference between revisions of "Roadmap Spanish"
(Created page with "<table class=wikitable> <tr><th class="th1">BIBLEPAY ROADMAP</th><th colspan=3 class="th1">Helping over 95 Orphans Globally through Cameroon-One, Kairos, and SAI.NGO</th></tr>...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<table class=wikitable> | <table class=wikitable> | ||
− | <tr><th class="th1"> | + | <tr><th class="th1">CRONOGRAMA</th><th colspan=3 class="th1">Apoyamos a más de 95 niños junto a Cameroon-One, Kairos, y SAI.NGO</th></tr> |
− | <tr><th> | + | <tr><th>Hito</th><th>Descripción</th><th>Fecha Límite</th><th>Progreso</th></tr> |
− | <tr><td> | + | <tr><td>Comienzo del proyecto BiblePay<td>Patrocinio a niños huérfanos a través de la cadena de bloques (Blockchain)<td>30 de Junio de 2017<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100%</div></td></tr> |
− | <tr><td> | + | <tr><td>Comité de Gobernanza Fundamentada en Santuarios (Masternodos)<td>Establecimiento de Autonomía Descentralizada para la Caridad (DAC, por sus siglas en inglés), Sistema de Gobernanza, Votaciones y Decisiones Descentralizadas.<td>25 de Diciembre de 2017<td> |
<div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100%</div></td></tr> | <div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100%</div></td></tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td>Sistema de Peticiones de Oración en la Billetera, Enlaces del Evangelio<td>Peticiones de Oración, Material Edificante, Videos Cristianos (Enlaces del Evangelio)<td>1ero de Marzo de 2018<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100%</div></td></tr> |
− | <tr><td> | + | <tr><td>Lanzamiento de RRSS<td>Reddit, Facebook, Discord<td>30 de Septiembre de 2018<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100%</div></td></tr> |
− | <tr><td> | + | <tr><td>Billetera Móvil de BiblePay<td>Versiones de la billetera para Android y ¡Phone<td>30 de Noviembre de 2018<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100%</div></td></tr> |
− | <tr><td> | + | <tr><td>Contratos Inteligentes Genéricos para la distribución de los pagos |
− | <td> | + | <td>Facilita la Prueba de Computación Distribuida (PODC, por sus siglas en inglés) y los futuros gastos (únicos o recurrentes) de corporaciones.<td>25 de Marzo de 2019</td><td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:99%">100%</div></td></tr> |
− | <tr><td> | + | <tr><td>Integración al Comercio Electrónico<td>Desarrollo de plugin de E-commerce<td>25 de Diciembre de 2019</td><td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100% </div></td></tr> |
− | <tr><td>Bitrefill | + | <tr><td>Integración a Bitrefill<td>Añade la posibilidad de gastar BBP (compra de Gift Card para odernar una pizza)<td>1er de Enero de 2020</td><td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:95%">100%</div></td></tr> |
− | <tr><td>Evolution | + | <tr><td>Añadidas características "Evolution"<td>Cifrado por bloques, Campañas de Sanidad y Diario. Santuarios Deterministas.<td>1er de Enero de 2020</td><td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100%</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr><td>Prueba de Computación Distribuida 2.0<td>Ciclos de Reloj Computados Contra el Cáncer/SIDA/Malaria. En camino a la verdadera Investigación | |
− | <tr><td> | + | <td>1er de Febrero de 2020</td><td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100%</div></td> |
− | <td> | ||
− | <td> | ||
− | <td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100%</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr><td>RandomX<td> | + | <tr><td>RandomX<td>Migración hacia el algoritmo RandomX (Esto aumenta la dificultad en el minado de BiblePay, y hace teóricamente imposible conectar y configurar un GPU) <td>April 15th, 2020</td><td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100% </div></td></tr> |
− | <tr><td>Dual | + | <tr><td>Minado Combinado de Producción Dual (XMR + BBP)<td>Esto permite a mineros obtener dos fuentes de ingreso simultáneas al minar<td>15 de Abril de 2020</td><td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" |
style="width:100%">100% </div></td></tr> | style="width:100%">100% </div></td></tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td>Reducir Presión de Venta<td>Mover los gastos de Caridad a la liquidación de XMR (obtenidos del minado combinado con XMR) para el flujo de ingresos 1, y pasar al Santuario de Patrocinio de Huérfanos (permitiendo a los Santuarios patrocinar en USD, XMR, BTC o BBP) para los gastos de los huérfanos.<td>April 15th, 2020</td><td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" |
− | ( | ||
style="width:100%">100% </div></td></tr> | style="width:100%">100% </div></td></tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td>Contabilidad<td> |
− | + | Reportes de contabilidad, y un collage de los huérfanos (Ver en: http://foundation.biblepay.org/Accountability) | |
− | <td> | + | <td>30 de Septiembre de 2020 |
<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100% </div></td> | <td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:100%">100% </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr><td>POOS | + | <tr><td>Prueba de Patrocinio de Huérfano (o POOS, por sus siglas en inglés) |
− | <td> | + | <td>Santuarios patrocinan un huérfano de Cameroon-One, y vinculan su Publick-Key al perfil del beneficiario. La interfaz de usuario del Santuario monitorea el buen estado del huérfano (y su estatus de pago). |
− | <td> | + | <td>30 de Septiembre de 2020</td> |
<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:95%">95%</div></td> | <td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:95%">95%</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td>Agentes de Caridad<td> |
− | BiblePay | + | BiblePay avaluará a las Organizaciones de Caridad, dándoles una clasificación y reportándose con éstas en base a sus niveles de eficiencia. Se encuentran oportunidades de unir más Santuarios a huérfanos y se evalúan las posibilidades en relación al número de huérfanos. Se reciben donaciones y se usan éstas al más alto posible nivel de eficiencia, para que lleguen a quienes realmente lo necesitan. Asimismo, se establece un sistema de recompensas en BBP a los donantes. Los dueños de los Santuarios tienen un rol importante, llevando a cabo varias de las operaciones. |
− | <td> | + | <td>30 de Octubre de 2021 |
<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:1%">1% </div></td> | <td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:1%">1% </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td>DSQL Sidechain | <tr><td>DSQL Sidechain | ||
− | <td> | + | <td>La Sidechain SQL Descentralizada permite almacenar material Cristiano imperecedero, como videos, oraciones, sermones, composiciones, PODC RAC, información de los compañeros e información de contabilidad. |
− | <td> | + | <td>30 de Noviembre de 2021</td> |
<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:45%">45%</div></td> | <td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:45%">45%</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr><td>Marketing | + | <tr><td>Campañas de Marketing<td>Campañas de Relaciones Públicas, traducciones, publicidad en páginas aliadas, sorteos públicos de BBP y Faucet, promocionar hasta lograr el alcance general a las masas.<td>31 de Diciembre de 2021<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:35%">7% </div></td></tr> |
− | <tr><td> | + | <tr><td>Integración Corporativa<td> |
− | + | Estrenar las Características de Integración Corporativa de BiblePay. Compatibilidad con Classes de C# para el chequeo de la cadena de bloques, evaluación de los bloques, GSC de pagos únicos o recurrentes. | |
<td>December 31st, 2021 | <td>December 31st, 2021 | ||
<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:1%">1% </div></td> | <td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:1%">1% </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td>Cartelera Cristiana<td> |
− | + | Gestión de una lista de cada persona a la que le es llevada la Salvación de Cristo. Blog de Oración, oración por otros, interacción y comentarios. Pagar para predicar junto a pastores invitados. Disfrutar de videos cristianos y episodios históricos. | |
− | <td> | + | <td>31 de Diciembre de 2021 |
<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:25%">25% </div></td> | <td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:25%">25% </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td>Whitebranding Corporativo<td> |
− | + | Lanzamiento de las características de Whitebranding, permitiendo logos OEM, foros OEM, identidades corporativas y nombres OEM, así como trading OEM. De igual manera, emisiones OEM del suministro, deflación y pagos. | |
− | <td> | + | <td>31 de Diciembre de 2021 |
<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:1%">1% </div></td> | <td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:1%">1% </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr><td>Biblepay | + | <tr><td>Tarjeta de Débito Biblepay<td>Sociedad con VISA/MasterCard u otra marca genérica de Tarjeta de Débito. |
− | <td> | + | <td>31 de Diciembre de 2022</td> |
<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:25%">1% </div></td> | <td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:25%">1% </div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td>Alianza Mundial de Capitalismo Amigable<td> |
− | + | ||
− | <td> | + | Lanzamiento de un plan de alimentación a los pobres y provisión de cuartos para dormir para los necesitados, usando una solución efectiva de alto costo, impulsada por el apoyo corporativo. |
+ | <td>31 de Diciembre de 2023</td> | ||
<td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:25%">0% </div></td> | <td><div class="w3-container w3-blue w3-round-large" style="width:25%">0% </div></td> | ||
</tr> | </tr> |
Latest revision as of 09:31, 24 July 2020
CRONOGRAMA | Apoyamos a más de 95 niños junto a Cameroon-One, Kairos, y SAI.NGO | ||
---|---|---|---|
Hito | Descripción | Fecha Límite | Progreso |
Comienzo del proyecto BiblePay | Patrocinio a niños huérfanos a través de la cadena de bloques (Blockchain) | 30 de Junio de 2017 | 100% |
Comité de Gobernanza Fundamentada en Santuarios (Masternodos) | Establecimiento de Autonomía Descentralizada para la Caridad (DAC, por sus siglas en inglés), Sistema de Gobernanza, Votaciones y Decisiones Descentralizadas. | 25 de Diciembre de 2017 |
100% |
Sistema de Peticiones de Oración en la Billetera, Enlaces del Evangelio | Peticiones de Oración, Material Edificante, Videos Cristianos (Enlaces del Evangelio) | 1ero de Marzo de 2018 | 100% |
Lanzamiento de RRSS | Reddit, Facebook, Discord | 30 de Septiembre de 2018 | 100% |
Billetera Móvil de BiblePay | Versiones de la billetera para Android y ¡Phone | 30 de Noviembre de 2018 | 100% |
Contratos Inteligentes Genéricos para la distribución de los pagos | Facilita la Prueba de Computación Distribuida (PODC, por sus siglas en inglés) y los futuros gastos (únicos o recurrentes) de corporaciones. | 25 de Marzo de 2019 | 100% |
Integración al Comercio Electrónico | Desarrollo de plugin de E-commerce | 25 de Diciembre de 2019 | 100% |
Integración a Bitrefill | Añade la posibilidad de gastar BBP (compra de Gift Card para odernar una pizza) | 1er de Enero de 2020 | 100% |
Añadidas características "Evolution" | Cifrado por bloques, Campañas de Sanidad y Diario. Santuarios Deterministas. | 1er de Enero de 2020 | 100% |
Prueba de Computación Distribuida 2.0 | Ciclos de Reloj Computados Contra el Cáncer/SIDA/Malaria. En camino a la verdadera Investigación | 1er de Febrero de 2020 | 100% |
RandomX | Migración hacia el algoritmo RandomX (Esto aumenta la dificultad en el minado de BiblePay, y hace teóricamente imposible conectar y configurar un GPU) | April 15th, 2020 | 100% |
Minado Combinado de Producción Dual (XMR + BBP) | Esto permite a mineros obtener dos fuentes de ingreso simultáneas al minar | 15 de Abril de 2020 | 100% |
Reducir Presión de Venta | Mover los gastos de Caridad a la liquidación de XMR (obtenidos del minado combinado con XMR) para el flujo de ingresos 1, y pasar al Santuario de Patrocinio de Huérfanos (permitiendo a los Santuarios patrocinar en USD, XMR, BTC o BBP) para los gastos de los huérfanos. | April 15th, 2020 | 100% |
Contabilidad |
Reportes de contabilidad, y un collage de los huérfanos (Ver en: http://foundation.biblepay.org/Accountability) | 30 de Septiembre de 2020 | 100% |
Prueba de Patrocinio de Huérfano (o POOS, por sus siglas en inglés) | Santuarios patrocinan un huérfano de Cameroon-One, y vinculan su Publick-Key al perfil del beneficiario. La interfaz de usuario del Santuario monitorea el buen estado del huérfano (y su estatus de pago). | 30 de Septiembre de 2020 | 95% |
Agentes de Caridad |
BiblePay avaluará a las Organizaciones de Caridad, dándoles una clasificación y reportándose con éstas en base a sus niveles de eficiencia. Se encuentran oportunidades de unir más Santuarios a huérfanos y se evalúan las posibilidades en relación al número de huérfanos. Se reciben donaciones y se usan éstas al más alto posible nivel de eficiencia, para que lleguen a quienes realmente lo necesitan. Asimismo, se establece un sistema de recompensas en BBP a los donantes. Los dueños de los Santuarios tienen un rol importante, llevando a cabo varias de las operaciones. | 30 de Octubre de 2021 | 1% |
DSQL Sidechain | La Sidechain SQL Descentralizada permite almacenar material Cristiano imperecedero, como videos, oraciones, sermones, composiciones, PODC RAC, información de los compañeros e información de contabilidad. | 30 de Noviembre de 2021 | 45% |
Campañas de Marketing | Campañas de Relaciones Públicas, traducciones, publicidad en páginas aliadas, sorteos públicos de BBP y Faucet, promocionar hasta lograr el alcance general a las masas. | 31 de Diciembre de 2021 | 7% |
Integración Corporativa |
Estrenar las Características de Integración Corporativa de BiblePay. Compatibilidad con Classes de C# para el chequeo de la cadena de bloques, evaluación de los bloques, GSC de pagos únicos o recurrentes. | December 31st, 2021 | 1% |
Cartelera Cristiana |
Gestión de una lista de cada persona a la que le es llevada la Salvación de Cristo. Blog de Oración, oración por otros, interacción y comentarios. Pagar para predicar junto a pastores invitados. Disfrutar de videos cristianos y episodios históricos. | 31 de Diciembre de 2021 | 25% |
Whitebranding Corporativo |
Lanzamiento de las características de Whitebranding, permitiendo logos OEM, foros OEM, identidades corporativas y nombres OEM, así como trading OEM. De igual manera, emisiones OEM del suministro, deflación y pagos. | 31 de Diciembre de 2021 | 1% |
Tarjeta de Débito Biblepay | Sociedad con VISA/MasterCard u otra marca genérica de Tarjeta de Débito. | 31 de Diciembre de 2022 | 1% |
Alianza Mundial de Capitalismo Amigable |
Lanzamiento de un plan de alimentación a los pobres y provisión de cuartos para dormir para los necesitados, usando una solución efectiva de alto costo, impulsada por el apoyo corporativo. | 31 de Diciembre de 2023 | 0% |